Vezi eratele și corecturile din Kumar & Clark, Chirurgie Lawrence și Sinopsis de Medicină, esențiale pentru examen.
Sesiunea Noiembrie 2026
| Pagina | Localizare | În loc de: | Se va citi: |
| 152 | Cadranul 8.1 Coloana 1 Rândul 3 | rigiditate | frison solemn |
| 152 | Figura 8.1 Investigații generale: Urină | Leucocite, esterază | Esteraza leucocitară |
| 153 | Cadranul 8.1 Coloana 1 Rândul 7 | incontinență urinară | senzație imperioasă de a urina |
| 156 | Cadranul 8.3 Coloana 2 Rândul 4 | presiune arterială sistolică >40 mmHg sub valorile normale | presiune arterială sistolică cu >40 mmHg sub valorile normale |
| 157 | Rândul 15 | disautonomie | disreflexie autonomă |
| 162 | Cadranul 8.8 Coloana 1 Rândul 10 | Cafotaxim | Cefotaxim |
| 162 | Cadranul 8.8 Coloana 4 | Pseudomonas spp.: High dose only Gonorrhoea: 2 g oral as a single dose | Pseudomonas spp.: Doar doza maximă Gonoree: 2 g oral, doză unică |
| 163 | Rândul 7 | proteinelor specifice legate de penicilină | proteinelor specifice care leagă penicilina |
| 163 | Rândul 25 | streptococi producători de penicilinaze | stafilococi producători de penicilaze |
| 163 | Rândul 53 | Excepție fac cefalosporinele de generația a cincea ceftalorina și ceftobiprol, care nu sunt active împotriva MRSA. | Cu excepția cefalosporinelor noi de generația cinci, ceftalorina și ceftobiprol, restul nu sunt active împotriva MRSA. |
| 167 | Rândul 50 | inhibă sinteza lui | inhibarea sintezei lui |
| 173 | Rândul 54 | Aldosteronul și posibil ADH | Aldosteronul și posibil ANP |
| 174 | Fig 9.5 | ↑ sodiul din tubul proximal și aportul de apă ↓ sodiul din tubul distal și aportul de apă | ↑ reabsorbția sodiului și a apei în tubul proximal ↓ aportul de sodiu și apa în tubul distal |
| 176 | Rândul 29 | se reabsoarbe o cantitate limitată de apă în ducturile colectoare | se reabsoabe o cantitate limitată de apă la nivelul ducturilor colectoare |
| 177 | Rândul 55 | presiunii de umplere | presiunii de umplere arteriale |
| 179 | Rândul 5 | bumetadina | bumetanida |
| 179 | Cadranul 9.6 Coloana 1 Rândul 3 | în tubul contort proximal | în tubul contort distal |
| 179 | Cadranul 9.6 Coloana 2 Rândul 5 | ↓ Aqueous humour formation | ↓ Formarea umorii apoase |
| 179 | Rândul 11 | blocarea unui canal de sodiu | blocarea unui canal Na+/Cl– |
| 179 | Fig. 9.8 Legendă | Sindromul Bartter: pierderea mutațiilor funcționale pentru diferitele tipuri de sindrom. | Sindromul Bartter: mutații cu pierderea funcției pentru diferitele tipuri de sindrom. |
| 181 | Rândul 34 | presiunea atriului stâng | presiunea atriului drept |
| 182 | Rândul 12 | depleției cronice ușoare sau cronice de apă și sare | depleției ușoare sau cronice de apă și sare |
| 182 | Cadranul 9.10 Rândul 9 | Sodiul (150 mmol/L) este mai ridicat în plasmă și rezultatul poate fi hipertensiunea. | Sodiul (150 mmol/L) este mai ridicat în plasmă și rezultatul poate fi hipernatremia. |
| 182 | Rândul 14 | 600 mmol de Na+ | 6 mmol de Na+ |
| 182 | Cadranul 9.10 Indicația 1 | Sodiul (150 mmol/L) este mai ridicat în plasmă | Sodiul (150 mmol/L) este mai ridicat decât în plasmă |
| 183 | Rândul 11 | nu dă timp ca aceasta să fie revărsată | nu dă timp tonusului vascular să se refacă |
| 183 | Rândul 60 | hipernatremie | hiperproteinemie |
| 183 | Rândul 68 | Aceasta se datorează pierderii excesive de apă | Aceasta se datorează pierderii de sodiu secundară pierderii excesive de apă |
| 185 | Rândul 34 | 15-29 mmol/L | 15-20 mmol/L |
| 185 | Rândul 62 | T3 pe IRM | T2 pe IRM |
| 185 | Rândul 74 | hipovolemiei | hiponatremiei |
| 186 | Cadranul 9.16 Coloana 1 Rândul 12 | oprirea cardiacă | stopul cardiac |
| 187 | Rândul 7 | tratamentul constă în administrarea de glucoză 5% sau 2,5%; în coma diabetică hiperosmolară este evident de preferat concentrația de 2,5% | tratamentul constă în administrarea de glucoză 5% sau soluție salină 0,45%; în coma diabetică hiperosmolară fiind evident de preferat soluția salină 0,45% |
| 188 | Rândul 43 | Aceasta va stimula la rândul său reabsorbția calciului prin canale de sodiu activate de voltaj, situate apical tuburile colectoare distale. | Aceasta va stimula la rândul său reabsorbția calciului prin canale de calciu activate de voltaj, situate apical tubul contort distal/tubul colector. |
| 188 | Rândul 46 | canale de sodiu | canale de calciu |
| 189 | Rândul 17 | interferența cu excreția potasiului | interferența medicamentelor cu excreția potasiului |
| 190 | Rândul 14 | crescând excitabilitatea cardiacă | scăzând excitabilitatea cardiacă |
| 196 | Rândul 81 | Majoritatea ionilor de hidrogen provin din aminoacizi conținând grupare thiol. | Majoritatea ionilor de hidrogen din dietă/alimentație provin din aminoacizi conținând grupare thiol. |
| 197 | Rândul 72 | extracția renală deficitară | excreția renală deficitară de ioni de hidrogen |
| 199 | Rândul 58 | osteoporoza | osteopetroza |
| 199 | Rândul 34 | Aceasta apare ca urmare a unui răspuns deficitar sau absent la aldosteron. | Aceasta apare ca urmare a unui deficit de aldosteron sau a lipsei de răspuns la aldosteron. |
| 200 | Cadranul 9.28 Rândul 6 | în decurs de 2 ore | după 2 ore |
| 200 | Cadranul 9.28 Rândul 9 | fludrocortizon 0,1 m pe zi | fludrocortizon 0,1 mg pe zi |
| 201 | Rândul 2 | intestin subțire | intestin scurt |
| 201 | Rândul 13 | Pentru a fi mai facilă evaluarea prezenței unei acidoze cu gaura anionică normală, de exemplu, o cetoacidoză | Pentru a putea stabili dacă există o acidoză cu gaura anionică normală asociată, de exemplu, unei cetoacidoze |
| 202 | Rândul 32 | tubul contort distal | tubul colector cortical |
| 225 | Rândul 54 | Seringi dispozabile | Seringi de unică folosință |
| 227 | Rândul 3 | Deși hipoxia periculoasă nu ar trebui tolerată niciodată din cauza riscului de toxicitate pulmonară a oxigenului, | Deși hipoxia periculoasă din încercarea de a evita riscul de toxicitate pulmonară a oxigenului nu ar trebui tolerată, |
| 227 | Cadranul 10.13 Coloana 1 Rândul 3 | (control de volum sau control de presiune) | (controlată de volum sau controlată de presiune) |
| 227 | Cadranul 10.13 Coloana 2 | Limitată de volum, controlată de presiune | Controlată de volum, limitată de presiune |
| 228 | Rândul 61 | deplasarea mediastinală de partea pneumotoracelui | deplasarea mediastinală de partea opusă pneumotoracelui |
| 328 | Rândul 11 | dismorfism | dimorfism |
| 329 | Figura 16.8 Rândul 8 | Reglează transportorul metalic divalent (DMT1) | Reglează transportorul metalic divalent (DMT1) în sensul creșterii acestuia |
| 330 | Rândul 16 | Nivelul de fier din organism detectat înainte de dezvoltarea celulei absorbante în celula criptică este probabil factorul decisiv | Nivelul de fier din organism detectat înainte de dezvoltarea celulei absorbante din celula criptică este probabil factorul decisiv |
| 330 | Rândul 20 | Mecanismul de transport al fierului de pe suprafața bazolaterală a enterocitului în interiorul acestuia implică o proteină transportoare, feroportina 1 (FPN1) | Mecanismul de transport al fierului prin suprafața bazolaterală a celulelor mucoase implică o proteină transportoare, feroproteina-1 (FPN-1) |
| 332 | Anemia sideroblastică Rândul 9 | dismorfic | dimorfic |
| 334 | Rândul 14 | …au grupări deoxiadenosil-metil- | …au grupări deoxiadenosil-, metil- |
| 334 | Rândul 84 | coarnele posterioare | cordoanele posterioare |
| 335 | Rândul 38 | Această reacție reprezintă prima etapă în transformarea metil THF care pătrunde din plasmă în folat poliglutamat. | Această reacție reprezintă prima etapă în transformarea metil THF care pătrunde din plasmă în celule, în folat poliglutamat. |
| 353 | Rândul 35 | Aglutinarea poate determina creșterea VCM | Aglutinarea poate determina creșterea VEM |
| 354 | În 6 locuri în pagină | transfuzie | exsanguinotransfuzie |
| 354 | Rândul 5 | depunerea lichidului biliar | depunerea pigmenților biliari |
| 354 | Rândul 41 | În cazurile cu afectare mai severă, transfuziile pot fi necesare pentru a înlocui eritrocitele fetale acoperite cu anticorpi cu eritrocitele antigennegative și extragerea bilirubinei. | În cazurile cu afectare mai severă, exsanguinotransfuziile pot fi necesare pentru a înlocui eritrocitele fetale acoperite cu anticorpi cu eritrocitele antigen-negative și a extrage bilirubina. |
| 354 | Rândul 65 | Un frontiu periferic este preparat din sângele maternal și este tratat cu acid, care evidențiază HbA. | Un frontiu periferic este preparat din sângele maternal și este tratat cu acid, care îndepărtează HbA. |
| 354 | Rândul 78 | 1–2% devin imunizate până în momentul nașterii | 1–2% devin imunizate până la momentul nașterii |
| 354 | Rândul 86 | în vederea administrării de anti-D la femeile RhD-negative | în vederea evitării administrării de anti-D la femeile RhD-negative |
| 354 | Rândul 90 | glicosilfol-fatidilinositol (GPI) | glicosilfosfatidilinozitol (GPI) |
| 440 | Rândul 32 | Articulațiile sunt, de obicei, calde și dureroase la examinare… | Paragraful apare de două ori. |
| 441 | Rândul 51 | capacitatea de extensie | capacitatea de flexie |
| 444 | Cadranul 18.30 | Lipsă două subpuncte | Încercați să reduceți remisia prin administrarea 80–120 mg metilprednisolonă intramuscular, dacă sinovita persistă peste 6 săptămâni. Administrați o a doua doză de metilprednisolonă intramuscular sau steroizi orali. |
| 446 | Cadranul 18.32 Rândul 10 Coloana 2 | apoi 200 mg săptămânal | apoi 200 mg la 2 săptămâni |
| 452 | Rândul 20 | 6,86 g/dL | 6,86 mg/dL |
| 457 | Rândul 61 | Acestea includ celule dendritice, care sunt activate de complexele imune ce conțin acizi nucleici producători de interferon | Acestea includ celule dendritice, care sunt activate de complexele imune ce conțin acizi nucleici să producă interferon |
| 458 | Rândul 15 | erupții cutanate și palmare | erupții palmare și plantare |
| 458 | Rândul 69 | meningita septică | meningita aseptică |
| 459 | Rândul 61 | obținerea remisiunii | menținerea remisiunii |
| 614 | Cadranul 21.28 Coloana 1 Rândul 5 | Rare | Mai puțin frecvente |
| 615 | Fig. 21.23 Semne | Înroșire a mușchiului proximal | Atrofie a mușchiului proximal |
| 705 | Fig. 23.6 Legendă | Subunitățile beta se deplasează pe membrana celulară | Subunitățile beta traversează membrana celulară |
| 707 | Cadranul 23.5 Coloana 4 Monogenic | Se înlocuiește toată coloana | Nou-născuți până la adulți tineri Absentă Luni Absentă HLA de obicei prezentă, cu debut la adultul tânăr sau (mai frecvent) mai devreme Fără modificări imune Nu sau minimă De obicei nu sunt severe Persistența peptidului-C |
| 707 | Fig. 23.8 Legendă | Autoanticorpii insulari apar și în circulație | Autoanticorpii insulinici apar și în circulație |
| 838 | Rândul 50 | Vasculitele (LES, lupusul eritematos sistemic), poliatrita nodoasă, arterita cu celule gigantice (ACG), angeita granulomatoasă a SNC, reprezintă cauze rare de AVC. | Vasculitele (lupusul eritematos sistemic (LES), poliatrita nodoasă, arterita cu celule gigantice (ACG), angeita granulomatoasă a SNC) reprezintă cauze rare de AVC. |
| 841 | Cadranul 26.35 Rândul 17 Coloana 2 | Hemianopsie homolaterală | Hemianopsie homonimă |
| 847 | Rândul 88 | hidrocefalee | hidrocefalie |
| 980 | Rândul 64 | CT/biopsia ghidată cu ultrasunete | Biopsia CT/eco-ghidată |
| 1013 | Cadranul 29.6 | 109 | 109 |
| 1014 | Rândul 75 | cel puțin cu ale acesteia | cel puțin egale cu ale acesteia |
| 1014 | Cadranul 29.7 Monitorizare Eliminare renală Antidot | APTT – Anti-factor Xa – Anti-factor Xa Nu – (nu se utilizează de obicei) – (nu se utilizează de obicei) Protamină sulfat – Da – Da | APTT – Anti-factor Xa (nu se utilizează de obicei) – Anti-factor Xa (nu se utilizează de obicei) Nu – Da – Da Protamină sulfat – Protamină sulfat (reversibilitate partială) – Nu există |
| 1045 | Rândul 8 | 88% | 80% |
| 1056 | Figura 30.43 Legendă | unde S înguste în D1 | unde S largi în D1 |
| 1059 | Rândul 27 | flutter atrial sau bloc atrioventricular cu transmitere variabilă | flutter atrial cu transmitere variabilă |
| 1061 | Rândul 64 | (dilatare atrială minimă) | (dilatare atrială stângă minimă) |
| 1064 | Rândul 23 | SCN5B | SCN1B |
| 1070 | Rândul 22 | Deși debitul cardiac poate să nu fie mult scăzut în repaus, reducerea rezervei miocardice și hemodinamice determină o creștere inadecvată a debitului cardiac la efort. | Deși debitul cardiac poate să nu fie mult scăzut în repaus, rezerva miocardică și hemodinamică fiind compromise, efortul nu poate produce o creștere normală a debitului cardiac. |
| 1073 | Rândul 9 | Tahicardie ventriculară susținută | Tahicardie ventriculară nesusținută |
| 1073 | Rândul 51 | prin ciorapi elastici de contenție | prin ciorapi elastici compresivi |
| 1074 | Cadranul 30.25 Rândul 19 Coloana 3 | hiperpotasemie | hipopotasemie |
| 1077 | Cadranul 30.28 Coloana 1 Rândul 5 | tensiunea arterială medie >30 mmHg | scăderea tensiunii arteriale medii cu >30 mmHg |
| 1080 | Rândul 18 | …arterele distale intramiocardice și arteriorele sunt dilatate maximal de către metaboliții ischemici miocardici (rezerva coronariană de flux este zero) | …arterele distale intramiocardice și arteriorele sunt dilatate maximal (rezerva coronariană de flux este zero) |
| 1083 | Cadranul 30.33 Coloana 3 Rândul 16 | Inhibiția reversibilă a COX-1 plachetare și sinteza de tromboxan | Inhibiția reversibilă a COX-1 plachetare și a sintezei de tromboxan |
| 1085 | miofibrile | miofilamente | |
| 1086 | Rândul 23 | (aPTT la 6–12 ore) | fără paranteze |
| 1087 | Rândul 4 | …ameliorează remodelarea vasculară și miocardică (IECA) și reduc evenimentele CV succesive | …ameliorează remodelarea vasculară și miocardică, și reduc evenimentele CV succesive |
| 1087 | Cadranul 30.38 Rândul 15 Coloana 2 | 2 vg/kg pe min apor | 2 µg/kg pe min apoi |
| 1088 | Cadranul 30.39 Rândul 12 Coloana 1 | MRS | BRS |
| 1088 | Cadranul 30.40 Rândul 5 Coloana 1 | Subendocardic | Anteroseptal |
| 1090 | Cadranul 30.41 Coloana 2 Rândul 9 | Traumatic resuscitation | Resuscitare traumatică |
| 1090 | Rândul 23 | Medicamentele inotrop pozitive IV precum dobutamina, noradrenalina sau dopamina sunt utilizate în insuficiența cardiacă acută severă. | Medicamentele inotrop pozitive IV precum dobutamina sau dopamina sunt utilizate pentru tratamentul insuficienței cardiace acute severe. |
| 1092 | Rândul 44 | tuse productivă, spumoasă | tuse productivă, spută spumoasă |
| 1102 | Rândul 9 | unda venoasă jugulară | unda a venoasă jugulară |
| 1106 | Cadranul 30.47 Coloana 1 Rândul 2 | Hemoculturi | Hemoleucograma |
| 1136 | Fig. 31.3 | (dacă există o diferență >10 mmHg) | (dacă nu există o diferență >10 mmHg) |
| 1137 | Rândul 56 | aport excesiv de liquorice | aport excesiv de lemn dulce |
| 1143 | Cadranul 31.6 Coloana 7 Rândul 9 | Doxazosin 1–8 mg zilnic | Doxazosin 1–8 mg de 2 ori pe zi |
| 1143 | Cadranul 31.6 Coloana 2 Rândul 1 | Reduce angiotensina II vasoconstrucție | Reduce vasoconstricția produsă de angiotensina II |
| 1199 | Rândul 60 | componentele sistemului imun dobândit | componentele sistemului imun înnăscut |
| 1201 | Cadranul 32.37 Coloana 1 Rândul 1 | Fisura anală (multiplă și nedureroasă) | Fisura anală (multiplă și indolentă) |
| 1201 | Cadranul 32.37 Coloana 2 Rândul 3 | Fisura anală | Fistulă anală (poate fi multiplă) |
| 1205 | Rândul 7 | sfingolipaza-1-fosfat | sfingozin-1-fosfat |
| 1276 | Cadranul 34.7 | Box 34.7 Chronic hepatitis in immunosuppressed patients. HBsAg, hepatitis B surface antigen. | Cadranul 34.7 Hepatita cronică la pacienții imunodeprimați. AgHBs, antigenul de suprafață al hepatitei B. |
| 1277 | Rândul 27 | cu limfocitoză reactivă | cu limfocitoză relativă |
| 1278 | Rândul 44 | guanozinei (A) cu adenozina (G) | guanozinei (G) cu adenozina (A) |
| 1293 | Rândul 65 | la pagina 1304 | la pagina 1305 |
| 1299 | Rândul 113 | creșterea în serică a FA | creșterea serică a FA |
| 1301 | Rândul 5 | nivelul ei crește în stările de deficit de fier și scade odată cu supraîncărcarea cu fier | nivelul ei este crescut în stările de deficit de fier și este scăzut în supraîncărcarea cu fier |
| 1361 | Figura 36.18 | semiluna | depozite |
| 1361 | Rândul 37 | crescent | semilună |
| 1363 | Rândul 2 | și anti domeniile NCI | ai domeniilor NCI |
| 1444 | Rândul 49 | 4 săptămâni | 2 săptămâni |
| 1447 | Rândul 41 | Manifestările clinice caracteristice sunt progresia neurologică și/sau degradarea cognitivă | Manifestările clinice caracteristice sunt degradarea neurologică și/sau cognitive progresive |
| Pagina | Localizare | În loc de: | Se va citi: |
| 44 | Rândul 59 | …și activarea inadecvată a cascadei coagulării. | …și activarea inadecvată a fibrinolizei. |
| 79 | Rândul 24 | 104 unități 103 CFU/mL | 104 unități 103 FC/mL |
| 88 | Rândul 25 | Alte cauze de șoc, mai puțin frecvente, includ: șocul cardiogenic (pneumotorax în tensiune, tamponadă cardiacă), șocul obstructiv și șocul neurogenic (leziuni ale măduvei spinării). | Alte cauze de șoc, mai puțin frecvente, includ: șocul cardiogenic, șocul obstructiv (pneumotorax în tensiune, tamponadă cardiacă) și șocul neurogenic (leziuni ale măduvei spinării). |
| 90 | Rândul 60 | rinoree | rinolicvoree |
| 91 | Rândul 50 | Hemoragia subarahnoidiană și DAI | Hemoragia subarahnoidiană și injuria axonală difuză (IAD) |
| 100 | Rândul 44 | lezată uretra | lezat ureterul |
| 103 | Rândul 115 | În mod normal, acest raport este 1; valori ≥0,9 sunt sugestive pentru leziune arterială sau ocluzie. | În mod normal, acest raport este ≥1; valori <0,9 sunt sugestive pentru leziune arterială sau ocluzie. |
| 125 | Rândul 17 | una laterală | zone laterale |
| 129 | Rândul 12 | non-absorbabile | absorbabile |
| 160 | Rândul 32 | noncardice | noncardiace |
| 180 | Rândul 88 | Volumul intravascular se reface prin deplasarea apei din spațiul intracelular prin absorbiția ei din lumenul intestinal. | Volumul intravascular se reface prin deplasarea apei din spațiul intracelular și prin absorbiția ei din lumenul intestinal. |
| 181 | Rândul 61 | gust de bitter | gust amar |
| 185 | Tabelul 13-5 Coloana 3 Rândul 2 | va | Daa |
| 195 | Tabelul14-1 Coloana 1 Rândul 5 | Absența tranzitului intestinal pentru gaze | Constipație severă pentru fecale și gaze |
| 261 | Figura 17-6 ARTERELE Punctul 5 | Artera gastrică stângă | Artera gastrică dreaptă |
| 262 | Tabelul 17-1 Coloana 2 Rândul 5 | parenchim pancreatic nemodificat | parenchim pancreatic necaptant |
| 273 | Rândul 35 | VIP <75–150 pg/mL | VIP >75–150 pg/mL |
| 274 | Tabelul 17-11 Coloana 2 Rândul 2 | Amilaze scăzute, ACE și 19-9 | Niveluri scăzute de amilaze, ACE și 19-9 |
| 322 | Rândul 2 | Pentru pacienții cu ciroză, | Pentru pacienții fără ciroză, |
| 520 | Rândul 104 | pătratul razei | raza la puterea a 4-a |
| 520 | Rândul 118 | fibroza chistică | boală chistică adventicială |
| 557 | Tabelul 27-5 Coloana 4 Rândul 1 | Excoriație retroauriculară (semnul lui Battle) | Echimoză retroauriculară (semnul lui Battle) |
| 559 | Rândul 68 | frecvența >90dB | intensitatea >90dB |
| 574 | Rândul 56 | Se preferă intubația nazo-traheală datoritp stabilității superioare. | Se plasează ulterior un tub nazotraheal datorită stabilității superioare ale acestuia. |
| 597 | Rândul 9 | șocuri electrice, sevraj alcoolic. | șocuri electrice, terapia electroconvulsivă. |
| Pagina | Localizare | În loc de: | Se va citi: | ||
| 204 | Rândul 14 | titlu | titru | ||
| 218 | Rândul 28 | decada a 30-a și a 40-a de viață | decada a 3-a sau a 4-a de viață | ||
| 219 | Ultimul rând | pilorotomie | piloromiotomie | ||
| 222 | Rândul 31 | cistouretrograma urinară | cistouretrografie micțională | ||
| 223 | Tabelul 10-1 Rândul 3 Coloana 2 | Deficitul enzimei de ramificare | Deficitul enzimei de deramificare | ||
| 223 | Rândul 18 | administrare de imunoglobuline Rho(D) (RhoGAM) în primele 72 ore de la naștere la feți Rh+ | administrare de imunoglobuline Rho(D) (RhoGAM) mamei în primele 72 ore de la nașterea primului făt Rh+ | ||
| 227 | Rândul 2 | leucorie | leucocorie | ||
| 227 | Rândul 4 | genei RBI | genei RB1 | ||
| 227 | Rândul 6 | mase calcificate în globul ocular | mase calcificate cu globul ocular | ||
| 227 | Rândul 52 | displazie | deplasare | ||
| 228 | Rândul 1 | restricții de ridicare de greutăți | restricții de susținere a greutății | ||
| 230 | Tabelul 10-3 Rândul 2 Coloana 4 | ocazional afectarea maxilarului | ocazional afectarea mandibulei | ||
| 230 | Tabelul 10-3 Rândul 8 Coloana 4 | aritroza | artroza | ||
| 231 | Rândul 6 | nu poate ridica greutate | nu își poate lăsa greutatea pe membrul inferior afectat | ||
| 232 | Tabelul 10-4 Rândul 10 Coloana 3 | Omiteri | Sare coarda | ||
| 233 | Tabelul 10-5 Coloana 4 Rândurile 2–5 | Măduva spinării | Bulbul rahidian | ||
| 233 | Tabelul 10-5 Coloana 2 Rândul 2 | reflex de pornire | reflex de tresărire | ||
| 233 | Rândul 7 | patologii genetice sau psihiatrice | patologii genetice (ex. sindromul X fragil, trisomia 21), tulburări de limbaj sau de auz, abuzul asupra copilului sau patologii psihiatrice | ||
| 234 | Tabelul 10-6 Coloana 4 Rândul 2 | înapoi în pat | culcat pe spate | ||
| 236 | Tabelul 10-8 Coloana 3 Ultimul rând | mediană | medială | ||
| 237 | Subpunctul 8 | supraveghere scheletală | radiografii seriate | ||
| 240 | Tabelul 10-12 Coloana 3 Rândul 7 | frenum lingual lung | șanțul subnazal lung | ||
| 243 | Rândul 22 Paragraful 4 Punctul c | ATD | ADT | ||
| 273 | Tabelul 12-1 Rândul 3 Coloana 2 | Niveluri scăzute FSH, LH și androgeni datorită supresiei exercitate de GnRH | Niveluri scăzute de FSH, LH și androgeni datorate supresiei asupra GnRH | ||
| 279 | Rândul 14 Paragraful 2 Punctul b | agoniști ai dopaminei | antagoniști ai dopaminei | ||
| 313 | Tabelul 13-11 Coloanele 2–3 Rândul 1 | Faza pasivă | Faza latentă | ||
| 313 | Rândul 3 | Prezentația bregmatică | Prezentația frontală | ||
| 320 | Tabelul 14-2 Rândul „zgomote intestinale“ | SNM | SS | SNM | SS |
| ↑ | Normale | Normale | ↑ | ||
| 320 | Tabelul 14-2 Rândul „Tratament farmacologic adjuvant“ | SNM | SS | SNM | SS |
| Ciproheptadina, Metisergid | Bromocriptidină, Amantadină, Dantrolen, TEC | Bromocriptină, Amantadină, Dantrolen, TEC | Ciproheptadină, Metisergid | ||
| 321 | Cadranul 2 Pasul următor | administrarea unui agonist dopaminergic cum ar fi dantrolenul | administrarea tratamentului cu dantrolen | ||
| 337 | Rândul 23 | mai multe boli de nutriție | boli cu transmitere pe cale alimentară | ||
Pregătește-te mai eficient cu MG Rezidențiat
Grile, simulări și Study Mode cu Pomodoro